| lower bound: | 13 |
| upper bound: | 14 |
Construction of a linear code [48,18,13] over GF(2):
[1]: [52, 18, 16] Linear Code over GF(2)
Construction from a stored generator matrix:
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 ]
[2]: [49, 18, 14] Linear Code over GF(2)
Puncturing of [1] at { 16, 18, 22 }
[3]: [48, 18, 13] Linear Code over GF(2)
Puncturing of [2] at { 49 }
last modified: 2011-06-13
Lb(48,18) = 12 is found by taking a subcode of: Lb(48,24) = 12 QR Ub(48,18) = 14 otherwise adding a parity check bit would contradict: Ub(49,18) = 15 Ja
QR: A quadratic residue code.
Notes
|